Производитель
«Производитель» — это компания или организация, которая изготовила товар (или отвечает за его производство) | Microsoft |
Модель | Surface Pro 11 OLED |
Версия | Global, Asia |
Встроенная память | 1024GB |
Оперативная память | 16GB |
Тип экрана | OLED PixelSense Flow |
Диагональ экрана (дюймы) | 13 |
Разрешение экрана | 2880x1920 |
Соотношение сторон | 3:2 |
Плотность пикселей | 267 ppi |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Материал покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Размер | 287 x 209 x 9.3 мм |
Материал боковой рамы | Анодированный алюминий |
Материал задней панели | Анодированный алюминий |
Процессор | Snapdragon X Elite |
Количество ядер процессора | 12 |
Графический ускоритель | Qualcomm Adreno |
Тип встроенной памяти | PCIe Gen 4 NVMe SSD (съемный) |
Тип и частота оперативной памяти | LPDDR5X |
Операционная система | Windows 11 Home |
Емкость аккумулятора | 53 Вт⋅ч |
Основная камера (МП) | 10 |
Фронтальная камера (МП) | 1440p Quad HD |
Поддержка стандартов Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
Версия Bluetooth | 5.4 |
Разъем для зарядки | 2 × USB-C / USB4, Surface Connect |
Количество и тип физических SIM карт | Wi-Fi |
Динамики | Стереодинамики 2 Вт с Dolby Atmos |
Дополнительные датчики | Акселерометр, гироскоп, магнитометр, датчик освещенности |
Тип устройства | Планшет |
Официальное название цвета | Platinum |
Цвет | серебро |
Производитель
«Производитель» — это компания или организация, которая изготовила товар (или отвечает за его производство) | Microsoft |
Модель | Surface Pro 11 OLED |
Версия | Global, Asia |
Встроенная память | 1024GB |
Оперативная память | 16GB |
Тип экрана | OLED PixelSense Flow |
Диагональ экрана (дюймы) | 13 |
Разрешение экрана | 2880x1920 |
Соотношение сторон | 3:2 |
Плотность пикселей | 267 ppi |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Материал покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Размер | 287 x 209 x 9.3 мм |
Материал боковой рамы | Анодированный алюминий |
Материал задней панели | Анодированный алюминий |
Процессор | Snapdragon X Elite |
Количество ядер процессора | 12 |
Графический ускоритель | Qualcomm Adreno |
Тип встроенной памяти | PCIe Gen 4 NVMe SSD (съемный) |
Тип и частота оперативной памяти | LPDDR5X |
Операционная система | Windows 11 Home |
Емкость аккумулятора | 53 Вт⋅ч |
Основная камера (МП) | 10 |
Фронтальная камера (МП) | 1440p Quad HD |
Поддержка стандартов Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
Версия Bluetooth | 5.4 |
Разъем для зарядки | 2 × USB-C / USB4, Surface Connect |
Количество и тип физических SIM карт | Wi-Fi |
Динамики | Стереодинамики 2 Вт с Dolby Atmos |
Дополнительные датчики | Акселерометр, гироскоп, магнитометр, датчик освещенности |
Тип устройства | Планшет |
Официальное название цвета | Platinum |
Цвет | серебро |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (843) 231-80-95