Производитель
«Производитель» — это компания или организация, которая изготовила товар (или отвечает за его производство) | Apple |
Модель | iPhone 15 Pro Max |
Версия | CE |
Встроенная память | 256GB |
Оперативная память | 8GB |
Тип экрана | OLED Super Retina XDR с технологией ProMotion |
Диагональ экрана (дюймы) | 6,7 |
Разрешение экрана | 2796x1290 |
Соотношение сторон | 19,5:9 |
Плотность пикселей | 460 PPI |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Максимальная яркость экрана | 2000 нит |
Соотношение экрана к корпусу | 89,8 % |
Материал покрытия экрана | Ceramic Shield |
Мерцание экрана (ШИМ) | 240 Гц |
Размер | 159,9 x 76,7 x 8,3 мм |
Вес | 221 г |
Пылевлагозащита | IP68 |
Материал боковой рамы | титан |
Материал задней панели | Стекло |
Датчик отпечатков пальцев | Нет |
Процессор | Apple A17 Pro |
Максимальная частота процессора | 3,78 ГГц |
Количество ядер процессора | 6 шт. |
Архитектура процессора | 2x3,78 GHz Everest + 4x2,11 GHz Sawtooth |
Графический ускоритель | Apple A17 GPU |
Максимальная частота графического ускорителя | 1398 МГц |
Бенчмарк AnTuTu Score | 1563983 |
Бенчмарк Geekbench Singlecore | 2928 |
Бенчмарк Geekbench Multicore | 7274 |
Тип встроенной памяти | NVMe |
Тип и частота оперативной памяти | LPDDR5, 3200 МГц |
Поддержка карт памяти | Нет |
Операционная система | iOS 17 |
Емкость аккумулятора | 4422 мАч |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Беспроводная зарядка | Да |
Мощность беспроводной зарядки | 7.5 Вт |
Время зарядки | 109 мин |
Основная камера (МП) | 48+12+12 Мп |
Фронтальная камера (МП) | 12 Мп |
Бенчмарк Dxomark Camera | 154 |
Поддержка стандартов Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
NFC и Бесконтактные платежи | Есть |
Спутниковая навигация | BDS, Galileo, GPS, NAVIC, QZSS, ГЛОНАСС |
Количество и тип физических SIM карт | NanoSIM |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Поддержка eSIM | Да |
Динамики | Стерео |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Дата анонса | 2023 |
Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас |
Тип устройства | Смартфон |
Официальное название цвета | Blue Titanium |
Бенчмарк Dxomark Audio | 143 |
Цвет | синий |
Производитель
«Производитель» — это компания или организация, которая изготовила товар (или отвечает за его производство) | Apple |
Модель | iPhone 15 Pro Max |
Версия | CE |
Встроенная память | 256GB |
Оперативная память | 8GB |
Тип экрана | OLED Super Retina XDR с технологией ProMotion |
Диагональ экрана (дюймы) | 6,7 |
Разрешение экрана | 2796x1290 |
Соотношение сторон | 19,5:9 |
Плотность пикселей | 460 PPI |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Максимальная яркость экрана | 2000 нит |
Соотношение экрана к корпусу | 89,8 % |
Материал покрытия экрана | Ceramic Shield |
Мерцание экрана (ШИМ) | 240 Гц |
Размер | 159,9 x 76,7 x 8,3 мм |
Вес | 221 г |
Пылевлагозащита | IP68 |
Материал боковой рамы | титан |
Материал задней панели | Стекло |
Датчик отпечатков пальцев | Нет |
Процессор | Apple A17 Pro |
Максимальная частота процессора | 3,78 ГГц |
Количество ядер процессора | 6 шт. |
Архитектура процессора | 2x3,78 GHz Everest + 4x2,11 GHz Sawtooth |
Графический ускоритель | Apple A17 GPU |
Максимальная частота графического ускорителя | 1398 МГц |
Бенчмарк AnTuTu Score | 1563983 |
Бенчмарк Geekbench Singlecore | 2928 |
Бенчмарк Geekbench Multicore | 7274 |
Тип встроенной памяти | NVMe |
Тип и частота оперативной памяти | LPDDR5, 3200 МГц |
Поддержка карт памяти | Нет |
Операционная система | iOS 17 |
Емкость аккумулятора | 4422 мАч |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Беспроводная зарядка | Да |
Мощность беспроводной зарядки | 7.5 Вт |
Время зарядки | 109 мин |
Основная камера (МП) | 48+12+12 Мп |
Фронтальная камера (МП) | 12 Мп |
Бенчмарк Dxomark Camera | 154 |
Поддержка стандартов Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
NFC и Бесконтактные платежи | Есть |
Спутниковая навигация | BDS, Galileo, GPS, NAVIC, QZSS, ГЛОНАСС |
Количество и тип физических SIM карт | NanoSIM |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
Поддержка eSIM | Да |
Динамики | Стерео |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Дата анонса | 2023 |
Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас |
Тип устройства | Смартфон |
Официальное название цвета | Blue Titanium |
Бенчмарк Dxomark Audio | 143 |
Цвет | синий |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы, сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до 20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (843) 231-80-95