Производитель
«Производитель» — это компания или организация, которая изготовила товар (или отвечает за его производство) | HUAWEI |
Модель | Pura 90s Pro Max |
Встроенная память | 256GB |
Оперативная память | 12GB |
Тип экрана | OLED |
Диагональ экрана (дюймы) | 6.9 |
Разрешение экрана | 2880 × 1308 |
Соотношение сторон | 19.8 : 9 |
Плотность пикселей | 460 PPI |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Максимальная яркость экрана | 3000 нит |
Материал покрытия экрана | Kunlun Glass |
Мерцание экрана (ШИМ) | 1440 Гц |
Размер | 164 x 77.1 x 8.1 мм |
Пылевлагозащита | IP68/IP69 |
Материал боковой рамы | Металл |
Материал задней панели | Стекло |
Процессор | Huawei Kirin 9030S |
Максимальная частота процессора | 2700 МГц |
Количество ядер процессора | 8 штук |
Архитектура процессора | 1x 2.7 ГГц – Taishan Big, 3x 2.15 ГГц – Taishan Mid, 4x 1.62 ГГц – Taishan Little |
Графический ускоритель | Maleoon 935F |
Максимальная частота графического ускорителя | 840 МГц |
Бенчмарк AnTuTu Score | 1219000 |
Бенчмарк Geekbench Singlecore | 1305 |
Бенчмарк Geekbench Multicore | 4415 |
Операционная система | EMUI 16.0 |
Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
Тип аккумулятора | Li-Po |
Беспроводная зарядка | Да |
Мощность беспроводной зарядки | 80 Вт |
Основная камера (МП) | 50+200+40 Мп |
Фронтальная камера (МП) | 13 Мп |
Поддержка стандартов Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
Версия Bluetooth | 6.0 |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
NFC и Бесконтактные платежи | Да |
Спутниковая навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, QZSS, NavIC |
Количество и тип физических SIM карт | 2 Nano-SIM, eSIM |
Динамики | Стерео |
Дата анонса | 2026 |
Тип устройства | Смартфон |
Официальное название цвета | Graphite Black |
Код производителя | SCA-LX9 |
Цвет | черный |
Производитель
«Производитель» — это компания или организация, которая изготовила товар (или отвечает за его производство) | HUAWEI |
Модель | Pura 90s Pro Max |
Встроенная память | 256GB |
Оперативная память | 12GB |
Тип экрана | OLED |
Диагональ экрана (дюймы) | 6.9 |
Разрешение экрана | 2880 × 1308 |
Соотношение сторон | 19.8 : 9 |
Плотность пикселей | 460 PPI |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Максимальная яркость экрана | 3000 нит |
Материал покрытия экрана | Kunlun Glass |
Мерцание экрана (ШИМ) | 1440 Гц |
Размер | 164 x 77.1 x 8.1 мм |
Пылевлагозащита | IP68/IP69 |
Материал боковой рамы | Металл |
Материал задней панели | Стекло |
Процессор | Huawei Kirin 9030S |
Максимальная частота процессора | 2700 МГц |
Количество ядер процессора | 8 штук |
Архитектура процессора | 1x 2.7 ГГц – Taishan Big, 3x 2.15 ГГц – Taishan Mid, 4x 1.62 ГГц – Taishan Little |
Графический ускоритель | Maleoon 935F |
Максимальная частота графического ускорителя | 840 МГц |
Бенчмарк AnTuTu Score | 1219000 |
Бенчмарк Geekbench Singlecore | 1305 |
Бенчмарк Geekbench Multicore | 4415 |
Операционная система | EMUI 16.0 |
Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
Тип аккумулятора | Li-Po |
Беспроводная зарядка | Да |
Мощность беспроводной зарядки | 80 Вт |
Основная камера (МП) | 50+200+40 Мп |
Фронтальная камера (МП) | 13 Мп |
Поддержка стандартов Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
Версия Bluetooth | 6.0 |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
NFC и Бесконтактные платежи | Да |
Спутниковая навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, QZSS, NavIC |
Количество и тип физических SIM карт | 2 Nano-SIM, eSIM |
Динамики | Стерео |
Дата анонса | 2026 |
Тип устройства | Смартфон |
Официальное название цвета | Graphite Black |
Код производителя | SCA-LX9 |
Цвет | черный |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (843) 231-80-95