Производитель
«Производитель» — это компания или организация, которая изготовила товар (или отвечает за его производство) | Redmi |
Модель | Note 17 4G |
Встроенная память | 256GB |
Оперативная память | 6GB |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ экрана (дюймы) | 6.99 |
Разрешение экрана | 2396 x 1080 |
Соотношение сторон | 19.9:9 |
Плотность пикселей | 375 PPI |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Максимальная яркость экрана | 1800 нит |
Материал покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
Размер | 169.7 x 79.14 x 8.4 мм |
Пылевлагозащита | IP65 |
Материал боковой рамы | Пластик |
Материал задней панели | Пластик |
Датчик отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
Максимальная частота процессора | 2900 МГц |
Количество ядер процессора | 8 (4 + 4) |
Архитектура процессора | - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 2.9 ГГц: Cortex-A73 (4 нм) |
Графический ускоритель | Adreno 610 |
Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
Тип и частота оперативной памяти | LPDDR4X |
Поддержка карт памяти | MicroSD |
Операционная система | Android 16 (HyperOS 3) |
Емкость аккумулятора | 7700 мАч |
Тип аккумулятора | Кремний-углеродный (Si/C) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Основная камера (МП) | 50 Мп |
Фронтальная камера (МП) | 16 Мп |
Поддержка стандартов Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
NFC и Бесконтактные платежи | Да |
Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Количество и тип физических SIM карт | 2 Nano-Sim |
Стандарты связи | 4G, 3G, 2G |
Поддержка eSIM | Нет |
Динамики | Стерео |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Дата анонса | 2026 |
Дополнительные датчики | - Датчик приближения - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
Тип устройства | Смартфон |
Официальное название цвета | Black |
Цвет | черный |
Производитель
«Производитель» — это компания или организация, которая изготовила товар (или отвечает за его производство) | Redmi |
Модель | Note 17 4G |
Встроенная память | 256GB |
Оперативная память | 6GB |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ экрана (дюймы) | 6.99 |
Разрешение экрана | 2396 x 1080 |
Соотношение сторон | 19.9:9 |
Плотность пикселей | 375 PPI |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Максимальная яркость экрана | 1800 нит |
Материал покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
Размер | 169.7 x 79.14 x 8.4 мм |
Пылевлагозащита | IP65 |
Материал боковой рамы | Пластик |
Материал задней панели | Пластик |
Датчик отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
Максимальная частота процессора | 2900 МГц |
Количество ядер процессора | 8 (4 + 4) |
Архитектура процессора | - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 2.9 ГГц: Cortex-A73 (4 нм) |
Графический ускоритель | Adreno 610 |
Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
Тип и частота оперативной памяти | LPDDR4X |
Поддержка карт памяти | MicroSD |
Операционная система | Android 16 (HyperOS 3) |
Емкость аккумулятора | 7700 мАч |
Тип аккумулятора | Кремний-углеродный (Si/C) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Основная камера (МП) | 50 Мп |
Фронтальная камера (МП) | 16 Мп |
Поддержка стандартов Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
NFC и Бесконтактные платежи | Да |
Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Количество и тип физических SIM карт | 2 Nano-Sim |
Стандарты связи | 4G, 3G, 2G |
Поддержка eSIM | Нет |
Динамики | Стерео |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Дата анонса | 2026 |
Дополнительные датчики | - Датчик приближения - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
Тип устройства | Смартфон |
Официальное название цвета | Black |
Цвет | черный |
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (843) 231-80-95