Производитель
«Производитель» — это компания или организация, которая изготовила товар (или отвечает за его производство) | Apple |
Модель | iPad (2025) |
Встроенная память | 512GB |
Оперативная память | 6GB |
Тип экрана | Liquid Retina |
Диагональ экрана (дюймы) | 11 |
Разрешение экрана | 2360 × 1640 |
Соотношение сторон | 3:2 |
Плотность пикселей | 264 PPI |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Максимальная яркость экрана | 500 нит |
Соотношение экрана к корпусу | 79,8 % |
Материал покрытия экрана | Закаленное стекло |
Размер | 248,6 x 179,5 x 7 мм |
Вес | 477 г |
Пылевлагозащита | Нет |
Материал боковой рамы | Металл |
Материал задней панели | Металл |
Датчик отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Процессор | Apple A16 |
Максимальная частота процессора | 3,46 ГГц |
Количество ядер процессора | 6 шт. |
Архитектура процессора | 2x3,46 GHz Everest & 4x2,02 GHz Sawtooth |
Графический ускоритель | Apple A16 GPU |
Максимальная частота графического ускорителя | 1398 МГц |
Бенчмарк AnTuTu Score | 1319122 |
Бенчмарк Geekbench Singlecore | 2589 |
Бенчмарк Geekbench Multicore | 6671 |
Тип встроенной памяти | NVMe |
Тип и частота оперативной памяти | LPDDR4X, 2133 МГц |
Поддержка карт памяти | Нет |
Операционная система | iPadOS 18 |
Емкость аккумулятора | 7698 мАч |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Беспроводная зарядка | Нет |
Основная камера (МП) | 12 Мп |
Фронтальная камера (МП) | 12 Мп |
Поддержка стандартов Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
NFC и Бесконтактные платежи | Нет |
Спутниковая навигация | GPS, GLONASS |
Количество и тип физических SIM карт | Wi-Fi |
Динамики | Стерео |
Разъем для наушников | Нет |
Дата анонса | 2025 |
Дополнительные датчики | трёхосевой гироскоп, акселерометр, барометр, датчик внешней освещённости |
Тип устройства | Планшет |
Цвет | Голубой |
Производитель
«Производитель» — это компания или организация, которая изготовила товар (или отвечает за его производство) | Apple |
Модель | iPad (2025) |
Встроенная память | 512GB |
Оперативная память | 6GB |
Тип экрана | Liquid Retina |
Диагональ экрана (дюймы) | 11 |
Разрешение экрана | 2360 × 1640 |
Соотношение сторон | 3:2 |
Плотность пикселей | 264 PPI |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Максимальная яркость экрана | 500 нит |
Соотношение экрана к корпусу | 79,8 % |
Материал покрытия экрана | Закаленное стекло |
Размер | 248,6 x 179,5 x 7 мм |
Вес | 477 г |
Пылевлагозащита | Нет |
Материал боковой рамы | Металл |
Материал задней панели | Металл |
Датчик отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Процессор | Apple A16 |
Максимальная частота процессора | 3,46 ГГц |
Количество ядер процессора | 6 шт. |
Архитектура процессора | 2x3,46 GHz Everest & 4x2,02 GHz Sawtooth |
Графический ускоритель | Apple A16 GPU |
Максимальная частота графического ускорителя | 1398 МГц |
Бенчмарк AnTuTu Score | 1319122 |
Бенчмарк Geekbench Singlecore | 2589 |
Бенчмарк Geekbench Multicore | 6671 |
Тип встроенной памяти | NVMe |
Тип и частота оперативной памяти | LPDDR4X, 2133 МГц |
Поддержка карт памяти | Нет |
Операционная система | iPadOS 18 |
Емкость аккумулятора | 7698 мАч |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Беспроводная зарядка | Нет |
Основная камера (МП) | 12 Мп |
Фронтальная камера (МП) | 12 Мп |
Поддержка стандартов Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
NFC и Бесконтактные платежи | Нет |
Спутниковая навигация | GPS, GLONASS |
Количество и тип физических SIM карт | Wi-Fi |
Динамики | Стерео |
Разъем для наушников | Нет |
Дата анонса | 2025 |
Дополнительные датчики | трёхосевой гироскоп, акселерометр, барометр, датчик внешней освещённости |
Тип устройства | Планшет |
Цвет | Голубой |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы, сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до 20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (843) 231-80-95