Производитель
«Производитель» — это компания или организация, которая изготовила товар (или отвечает за его производство) | OnePlus |
Модель | Pad 4 |
Версия | EU |
Встроенная память | 512GB |
Оперативная память | 12GB |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана (дюймы) | 13.2 |
Разрешение экрана | 2400 x 3392 |
Плотность пикселей | 315 PPI |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Максимальная яркость экрана | 1000 нит |
Соотношение экрана к корпусу | 89.4% |
Материал покрытия экрана | Закаленное стекло |
Мерцание экрана (ШИМ) | Нет |
Размер | 289.71 x 209.76 x 5.94 мм |
Вес | 672 г |
Пылевлагозащита | Нет |
Материал боковой рамы | Металл |
Материал задней панели | Металл |
Датчик отпечатков пальцев | Нет |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
Максимальная частота процессора | 4600 МГц |
Количество ядер процессора | 8 (2 + 6) |
Архитектура процессора | - 6 ядер по 3.62 ГГц: Oryon V3 Phoenix M - 2 ядра по 4.6 ГГц: Oryon V3 Phoenix L |
Графический ускоритель | Adreno 840 |
Бенчмарк AnTuTu Score | 4186268 |
Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
Тип и частота оперативной памяти | LPDDR5X |
Поддержка карт памяти | Нет |
Операционная система | OxygenOS 16 |
Емкость аккумулятора | 13380 мАч |
Тип аккумулятора | Li-Po |
Беспроводная зарядка | Нет |
Мощность беспроводной зарядки | Нет |
Основная камера (МП) | 13 Мп |
Фронтальная камера (МП) | 8 Мп |
Поддержка стандартов Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
Версия Bluetooth | 5.4 |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Динамики | 8.0 |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Дата анонса | 2026 |
Дополнительные датчики | - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас |
Тип устройства | Планшет |
Официальное название цвета | Dune Glow |
Цвет | коричневый |
Производитель
«Производитель» — это компания или организация, которая изготовила товар (или отвечает за его производство) | OnePlus |
Модель | Pad 4 |
Версия | EU |
Встроенная память | 512GB |
Оперативная память | 12GB |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана (дюймы) | 13.2 |
Разрешение экрана | 2400 x 3392 |
Плотность пикселей | 315 PPI |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Максимальная яркость экрана | 1000 нит |
Соотношение экрана к корпусу | 89.4% |
Материал покрытия экрана | Закаленное стекло |
Мерцание экрана (ШИМ) | Нет |
Размер | 289.71 x 209.76 x 5.94 мм |
Вес | 672 г |
Пылевлагозащита | Нет |
Материал боковой рамы | Металл |
Материал задней панели | Металл |
Датчик отпечатков пальцев | Нет |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
Максимальная частота процессора | 4600 МГц |
Количество ядер процессора | 8 (2 + 6) |
Архитектура процессора | - 6 ядер по 3.62 ГГц: Oryon V3 Phoenix M - 2 ядра по 4.6 ГГц: Oryon V3 Phoenix L |
Графический ускоритель | Adreno 840 |
Бенчмарк AnTuTu Score | 4186268 |
Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
Тип и частота оперативной памяти | LPDDR5X |
Поддержка карт памяти | Нет |
Операционная система | OxygenOS 16 |
Емкость аккумулятора | 13380 мАч |
Тип аккумулятора | Li-Po |
Беспроводная зарядка | Нет |
Мощность беспроводной зарядки | Нет |
Основная камера (МП) | 13 Мп |
Фронтальная камера (МП) | 8 Мп |
Поддержка стандартов Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
Версия Bluetooth | 5.4 |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Динамики | 8.0 |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Дата анонса | 2026 |
Дополнительные датчики | - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас |
Тип устройства | Планшет |
Официальное название цвета | Dune Glow |
Цвет | коричневый |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы, сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до 20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (843) 231-80-95